Ehrlicher Vergleich der führenden QR-Bestellsysteme für Restaurants in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stand: März 2026.
Jeder Anbieter hat seine Stärken. Hier sehen Sie auf einen Blick, wer für welchen Restauranttyp am besten geeignet ist.
Punkt für Punkt: Welcher Anbieter bietet was – und zu welchem Preis?
| Feature | Oriido | ready2order | orderbird | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Kosten & Vertrag | ||||
| Schneller Einstieg | ✓ Unter 10 Min. | ✗ | ✗ | ✗ |
| Monatliche Kosten | Auf Anfrage | Ab 35,90€ | Ab 39€ | Individuell |
| Setup-Kosten | Individuell | Hardware-abhängig | iPad (~400€) | Variabel |
| Vertragslaufzeit | Keine | 12 Monate | 12-24 Monate | 12 Monate |
| Versteckte Kosten | Keine | Module kosten extra | Add-ons nötig | Transaktionsgebühren |
| Setup & Technik | ||||
| Einrichtungszeit | Unter 10 Min. | 2-4 Wochen | 1-3 Wochen | 1-2 Wochen |
| Hardware nötig | Nein | Ja (Terminal) | Ja (iPad) | Ja (Terminal) |
| App-Download für Gäste | Nein (Browser) | Nein | Nein | Nein |
| POS-Integration optional | ✓ | ✓ (eigenes) | ✓ (eigenes) | ✓ |
| Funktionen | ||||
| QR-Tischbestellung | ✓ Inklusive | Aufpreis | Aufpreis | ✓ |
| Digitale Speisekarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Bezahlung | ✓ (Premium) | ✓ | ✓ | ✓ (Kern-Feature) |
| Analytics Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | Basis |
| Mehrsprachigkeit | ✓ | Limitiert | Limitiert | ✓ |
| Allergenkennzeichnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support & Region | ||||
| Deutscher Support | ✓ | ✓ | ✓ | International |
| DSGVO-konform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server-Standort | Deutschland | EU | EU | International |
Wenn Sie schnell und unkompliziert starten wollen: Oriido bietet den einfachsten Einstieg in die digitale Bestellung. Kein POS nötig, kein Vertrag, Setup in 10 Minuten. Ideal für Restaurants, die flexibel bleiben möchten.
Wenn Sie ohnehin ein neues Kassensystem brauchen und bereit sind, in Hardware und einen 12-Monats-Vertrag zu investieren, ist ready2order eine solide Wahl. Für die reine QR-Bestellung allein aber überdimensioniert und teuer.
Enterprise-Features und Nexi-Integration machen orderbird für größere Betriebe interessant. Die schlechten Trustpilot-Bewertungen (2.1/5) und die lange Vertragsbindung sind allerdings ein Warnsignal.
Sunday ist stark im Bezahlbereich, weniger in der Bestellfunktion. Wer vor allem das digitale Bezahlen optimieren will (und das Budget hat), findet hier eine gute Lösung.
Starten Sie jetzt mit Oriido. Keine langfristigen Verträge, keine versteckten Kosten. In 10 Minuten bestellen Ihre Gäste digital.
Demo anfragen →